第十二週食譜
| 郡坑國小 | 102學年度第二學期第 | 12 | 週午餐營養分析 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| 4/28 | 週一 | 4/29 | 週二 | 4/30 | 週三 | 5/1 | 週四 | 5/2 | 週五 | ||||
| 咖哩洋芋 | 三杯雞 | 肉絲炒麵 | 換廠商 | ||||||||||
| 紅顏炒蛋 | 螞蟻上樹 | ||||||||||||
| 炒大A菜 | 炒高麗菜 | ||||||||||||
| 行政院衛生署建議國小午晚餐建議量 | 鮮菇湯 | 味噌豆腐湯 | 酸辣湯 | ||||||||||
| 分類 | 低年級 | 中高年級 | 水果82人 | ||||||||||
| 全榖根莖類 | 3-5份 | 5-6份 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | ||||||||
| 豆魚肉蛋類 | 1-2份 | 2份 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | ||||||||
| 蔬菜類 | 1.5-2份 | 1.5-2份 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | ||||||||
| 油脂類 | 2份 | 2.5份 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | ||||||||
| 水果(甜品) | 1份 | 1份 | 1.0 | ||||||||||
| 熱量 | 550-650大卡 | 700-800大卡 | 703.0 | 710.0 | 668.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 熱 | 蛋白質: | 25.0克 | 蛋白質: | 27.7克 | 蛋白質: | 19.8克 | 蛋白質: | 0.0克 | 蛋白質: | 0.0克 | |||
| 量 | 脂 肪: | 19.5克 | 脂 肪: | 21.5克 | 脂 肪: | 16.5克 | 脂 肪: | 0.0克 | 脂 肪: | 0.0克 | |||
| 分 | 醣 類: | 102.5克 | 醣 類: | 97.0克 | 醣 類: | 91.5克 | 醣 類: | 0.0克 | 醣 類: | 0.0克 | |||
| 析 | 熱 量: | 703.0大卡 | 熱 量: | 710.0大卡 | 熱 量: | 668.5大卡 | 熱 量: | 0.0大卡 | 熱 量: | 0.0大卡 | |||
| 說明:五榖類1份如飯1/4碗.玉米1/3節.甜不辣1條.山藥半碗 肉魚豆蛋1份如肉1兩.滷蛋1個. | |||||||||||||
