第十一週食譜
| 郡坑國小 | 102學年度第二學期第 | 11 | 週午餐營養分析 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| 4/21 | 週一 | 4/22 | 週二 | 4/23 | 週三 | 4/24 | 週四 | 4/25 | 週五 | ||||
| 滷什錦 | 蘿蔔滷雞 | 什錦鮮蔬粥 | 油腐肉燥 | 菠蘿魚丁 | |||||||||
| 蕃茄豆腐 | 芋香四寶 | 小銀絲捲 | 西芹玉米 | 菜脯蛋 | |||||||||
| 炒青江菜 | 炒空心菜 | 薑香小白菜 | 白菜滷 | ||||||||||
| 行政院衛生署建議國小午晚餐建議量 | 甜玉米香菜湯 | 冬瓜海帶湯 | 黃瓜金菇湯 | 馬K海結湯 | |||||||||
| 分類 | 低年級 | 中高年級 | 81人 | 時令水果82人 | 水果82人 | ||||||||
| 全榖根莖類 | 3-5份 | 5-6份 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| 豆魚肉蛋類 | 1-2份 | 2份 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | ||||||
| 蔬菜類 | 1.5-2份 | 1.5-2份 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | ||||||
| 油脂類 | 2份 | 2.5份 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | ||||||
| 水果(甜品) | 1份 | 1份 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 熱量 | 550-650大卡 | 700-800大卡 | 691.0 | 705.5 | 697.5 | 735.5 | 805.5 | ||||||
| 熱 | 蛋白質: | 26.3克 | 蛋白質: | 28.4克 | 蛋白質: | 21.9克 | 蛋白質: | 30.3克 | 蛋白質: | 31.1克 | |||
| 量 | 脂 肪: | 20.5克 | 脂 肪: | 22.5克 | 脂 肪: | 16.0克 | 脂 肪: | 24.0克 | 脂 肪: | 24.5克 | |||
| 分 | 醣 類: | 96.0克 | 醣 類: | 93.0克 | 醣 類: | 97.5克 | 醣 類: | 95.0克 | 醣 類: | 110.5克 | |||
| 析 | 熱 量: | 691.0大卡 | 熱 量: | 705.5大卡 | 熱 量: | 697.5大卡 | 熱 量: | 735.5大卡 | 熱 量: | 805.5大卡 | |||
| 說明:五榖類1份如飯1/4碗.玉米1/3節.甜不辣1條.山藥半碗 肉魚豆蛋1份如肉1兩.滷蛋1個. | |||||||||||||
